| html | PUBLIC | "-//W3C//DTD | XHTML | 1.0 | Transitional//EN" | "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
| xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
Atlanta Braves Spring Training Report 2006 - MLN Sports Zone - A Minor League News Magazine
 |
|Team Report | Minor Leaguer 40 Man and Non-Roster Invitees | Return to Spring Report |
Team Minor Leaguers on the 40 Man Roster and
Non-Roster Invitee List
Players who played at least half of their 2005 season in the minor leagues on the 40 man roster or NRI list.
| # | PITCHER | B-T | HT | WT | BIRTHDATE | BIRTHPLACE | 2005 CLUB(S) | W-L | ERA | G | GS | CG | SV | IP | H | R | ER | BB | SO |
| 73 | Ascanio, Jose | R-R | 6-0 | 170 | 5/2/85 | Maracay, Venezuela | Myrtle Beach | 3-1 | 6.10 | 5 | 3 | 0 | 0 | 20.2 | 26 | 17 | 14 | 9 | 12 |
| 54 | Baker, Brad | R-R | 6-2 | 180 | 11/6/80 | Brattleboro, VT | Portland | 4-5 | 4.75 | 59 | 0 | 0 | 27 | 66.1 | 69 | 36 | 35 | 32 | 75 |
| 28 | Devine, Joey | R-R | 5-11 | 205 | 9/19/83 | Junction City, KS | Myrtle Beach | 0-0 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| | | | | | | | Mississippi | 1-1 | 2.70 | 18 | 0 | 0 | 5 | 20.0 | 19 | 13 | 6 | 12 | 28 |
| | | | | | | | Richmond | 0-0 | 18.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| | | | | | | | ATLANTA | 0-1 | 12.60 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 6 | 7 | 7 | 5 | 3 |
| 36 | James, Chuck | L-L | 6-0 | 170 | 11/9/81 | Atlanta, GA | Myrtle Beach | 3-3 | 1.08 | 7 | 7 | 0 | 0 | 41.2 | 20 | 6 | 5 | 8 | 59 |
| | | | | | | | Mississippi | 9-1 | 2.09 | 16 | 16 | 0 | 0 | 86.0 | 62 | 25 | 20 | 18 | 104 |
| | | | | | | | Richmond | 1-3 | 3.48 | 6 | 6 | 0 | 0 | 33.2 | 21 | 13 | 13 | 10 | 30 |
| | | | | | | | ATLANTA | 0-0 | 1.59 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 50 | Lerew, Anthony | L-R | 6-3 | 220 | 10/28/82 | Carlisle, PA | Mississippi | 6-2 | 3.93 | 14 | 14 | 1 | 0 | 75.2 | 70 | 34 | 33 | 32 | 64 |
| | | | | | | | Richmond | 4-4 | 3.48 | 13 | 13 | 0 | 0 | 72.1 | 63 | 34 | 28 | 23 | 53 |
| | | | | | | | ATLANTA | 0-0 | 5.63 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 49 | McBride,Macay | L-L | 5-11 | 210 | 10/24/82 | Augusta, GA | Mississippi | 3-1 | 3.65 | 6 | 3 | 0 | 0 | 24.2 | 21 | 11 | 10 | 12 | 16 |
| | | | | | | | Richmond | 1-5 | 4.33 | 25 | 1 | 0 | 2 | 43.2 | 49 | 27 | 21 | 22 | 47 |
| | | | | | | | ATLANTA | 1-0 | 5.79 | 23 | 0 | 0 | 1 | 14.0 | 18 | 11 | 9 | 7 | 22 |
| 56 | Villarreal, Oscar | R-R | 6-0 | 217 | 11/22/81 | Nuevo Leon,Mexico | Tucson | 0-3 | 5.19 | 12 | 8 | 0 | 0 | 17.1 | 19 | 12 | 10 | 4 | 8 |
| | | | | | | | ARIZONA | 2-0 | 5.27 | 11 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 11 | 8 | 8 | 6 | 5 |
| # | CATCHERS | B-T | HT | WT | BIRTHDATE | BIRTHPLACE | 2005CLUB(S) | AVG | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB |
| 56 | McCann, Brian | L-R | 6-3 | 210 | 2/20/84 | Athens, GA | Mississippi | .265 | 48 | 166 | 27 | 44 | 13 | 2 | 6 | 26 | 25 | 26 | 2 |
| | | | | | | | ATLANTA | .278 | 59 | 180 | 20 | 50 | 7 | 0 | 5 | 23 | 18 | 26 | 1 |
| 8 | Pena, Brayan | S-R | 5-11 | 210 | 1/7/82 | Havana, Cuba | Richmond | .326 | 81 | 282 | 27 | 92 | 21 | 2 | 0 | 25 | 28 | 19 | 3 |
| | | | | | | | ATLANTA | .179 | 18 | 39 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | 0 |
| # | INFIELDERS | B-T | HT | WT | BIRTHDATE | BIRTHPLACE | 2005CLUB(S) | AVG | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB |
| 61 | Hernandez, Luis | S-R | 5-10 | 165 | 6/26/84 | Quibor, Venezuela | Mississippi | .243 | 122 | 415 | 47 | 101 | 12 | 5 | 2 | 32 | 41 | 56 | 5 |
| 76 | Jurries, James | R-R | 6-0 | 205 | 4/13/79 | Freeport, TX | Richmond | .284 | 106 | 363 | 53 | 103 | 23 | 3 | 21 | 72 | 41 | 107 | 1 |
| 2 | Pena, Tony | R-R | 6-2 | 180 | 3/23/81 | Santiago, D.R. | Richmond | .249 | 138 | 490 | 49 | 122 | 25 | 4 | 5 | 40 | 21 | 113 | 17 |
| 65 | Prado,Martin | R-R | 6-1 | 190 | 10/27/83 | Maracay, Venezuela | Myrtle Beach | .306 | 75 | 297 | 44 | 91 | 13 | 3 | 4 | 34 | 24 | 48 | 9 |
| | | | | | | | Mississippi | .280 | 39 | 143 | 17 | 40 | 7 | 1 | 1 | 11 | 17 | 17 | 3 |
| 60 | Thorman, Scott | L-R | 6-3 | 235 | 1/6/82 | Cambridge, Ontario | Mississippi | .305 | 90 | 348 | 49 | 106 | 21 | 2 | 15 | 65 | 28 | 76 | 2 |
| | | | | | | | Richmond | .276 | 52 | 210 | 23 | 58 | 10 | 3 | 6 | 27 | 9 | 42 | 0 |
| # |
OUTFIELDERS
|
B-T |
HT |
WT |
BIRTHDATE |
BIRTHPLACE |
2005CLUB(S) |
AVG |
G | AB | R |
H | 2B |
3B |
HR |
RBI |
BB |
SO |
SB |
| 66 |
Burrus, Josh |
R-R |
6-1 |
195 |
8/20/83 |
Marietta, GA |
Myrtle Beach |
.284 |
76 |
299 |
54 |
85 |
20 |
0 |
11 |
53 |
28 |
75 |
25 |
| | | | | | | |
Mississippi |
.221 |
46 |
172 |
21 |
38 |
6 |
2 |
5 |
21 |
22 |
53 |
9 |
| | | | | | | |
Richmond |
.316 |
5 |
19 |
1 |
6 |
2 |
0 |
0 |
0 |
2 |
5 |
2 |
| 23 |
Diaz, Matthew |
R-R |
6-1 |
205 |
3/3/78 |
Portland, OR |
Omaha |
.371 |
65 |
259 |
48 |
96 |
22 |
4 |
14 |
56 |
12 |
49 |
10 |
| | | | | | | |
KANSAS CITY |
.281 |
34 |
89 |
7 |
25 |
4 |
2 |
1 |
9 |
4 |
15 |
0 |
| | | | | | | |
Ariz. Royals |
.462 |
3 |
13 |
2 |
6 |
2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
2 |
0 |
| | | | | | | |
Wichita |
.269 |
7 |
26 |
6 |
7 |
0 |
0 |
1 |
6 |
3 |
5 |
1 |
| 7 |
Francoeur, Jeff |
R-R |
6-4 |
220 |
1/8/84 |
Atlanta, GA |
Mississippi |
.275 |
84 |
335 |
40 |
92 |
28 |
2 |
13 |
62 |
21 |
76 |
13 |
| | | | | | | |
ATLANTA |
.300 |
70 |
257 |
41 |
77 |
20 |
1 |
14 |
45 |
11 |
58 |
3 |
|
|
| |
| |
|