| html | PUBLIC | "-//W3C//DTD | XHTML | 1.0 | Transitional//EN" | "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
| xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
Chicago Cubs Spring Training Report 2006 - MLN Sports Zone - A Minor League News Magazine
 |
|Chicago Cubs Report | Minor Leaguer 40 Man and Non-Roster Invitees | Return to Spring Report |
Chicago Cubs Minor Leaguers on the 40 Man Roster and
Non-Roster Invitee List
Players who spent half or more of their season in the minor leagues are considered in this minor league spring reduction of the 40 man roster and NRI list.
| # | PITCHERS (21) | B-T | HT | WT | BIRTHDATE | BIRTHPLACE | 2005 CLUB(S) | W-L | ERA | G | GS | CG | SV | IP | H | R | ER | BB | SO |
| 54 | Aardsma, David | R-R | 6-5 | 200 | 12/27/81 | Denver, CO | Norwich-AA | 6-2 | 2.93 | 9 | 8 | 0 | 0 | 46.0 | 44 | 17 | 15 | 13 | 30 |
| | | | | | | | West Tennessee-AA | 4-1 | 3.91 | 33 | 3 | 0 | 2 | 50.2 | 48 | 22 | 22 | 32 | 43 |
| 67 | Guzman, Angel | R-R | 6-3 | 190 | 12/14/81 | Caracas, Venezuela | Cubs-R | 0-0 | 1.50 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12.0 | 10 | 3 | 2 | 1 | 17 |
| | | | | | | | Peoria | 0-1 | 4.26 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6.1 | 10 | 5 | 3 | 0 | 7 |
| 53 | Hill, Rich | L-L | 6-5 | 205 | 3/11/80 | Boston, MA | CUBS | 0-2 | 9.13 | 10 | 4 | 0 | 0 | 23.2 | 25 | 24 | 24 | 17 | 21 |
| | | | | | | | West Tennessee-AA | 4-3 | 3.28 | 10 | 10 | 0 | 0 | 57.2 | 42 | 22 | 21 | 21 | 90 |
| | | | | | | | Peoria | 1-0 | 1.13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8.0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 12 |
| | | | | | | | Iowa-AAA | 6-1 | 3.60 | 11 | 10 | 1 | 0 | 65.0 | 53 | 28 | 26 | 14 | 92 |
| 49 | Koronka, John | L-L | 6-1 | 180 | 7/3/80 | Clearwater, FL | CUBS | 1-2 | 7.47 | 4 | 3 | 0 | 0 | 15.2 | 19 | 13 | 13 | 8 | 10 |
| | | | | | | | Iowa-AAA | 9-11 | 4.24 | 23 | 21 | 0 | 0 | 136.0 | 135 | 65 | 64 | 48 | 96 |
| 61 | Marmol, Carlos | R-R | 6-2 | 170 | 6/29/86 | Santiago, DR | West Tenn-AA | 3-4 | 3.65 | 14 | 14 | 0 | 0 | 81.1 | 70 | 33 | 33 | 40 | 70 |
| | | | | | | | Daytona | 6-2 | 2.99 | 13 | 13 | 0 | 0 | 72.1 | 60 | 30 | 24 | 37 | 71 |
| 45 | Marshall, Sean | L-L | 6-6 | 195 | 8/30/82 | Richmond, VA | West Tenn-AA | 0-1 | 2.52 | 4 | 4 | 0 | 0 | 25.0 | 16 | 7 | 7 | 5 | 24 |
| | | | | | | | Daytona | 4-4 | 2.74 | 12 | 12 | 1 | 0 | 69.0 | 63 | 24 | 21 | 26 | 61 |
| | | | | | | | Iowa-AAA | 1-0 | 4.15 | 8 | 0 | 0 | 1 | 8.2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 12 |
| 70 | Ryu, Jae Kuk | R-R | 6-3 | 220 | 5/30/83 | Chooh Chung Do, South Korea | West Tenn-AA | 11-8 | 3.34 | 27 | 27 | 1 | 0 | 169.2 | 154 | 67 | 63 | 49 | 133 |
| 40 | Wellemeyer, Todd | R-R | 6-3 | 205 | 8/30/78 | Louisville, KY | CUBS | 2-1 | 6.12 | 22 | 0 | 0 | 1 | 32.1 | 32 | 23 | 22 | 22 | 32 |
| | | | | | | | Iowa-AAA | 3-2 | 3.02 | 12 | 12 | 0 | 0 | 53.2 | 47 | 21 | 18 | 25 | 48 |
| 32 | Williams, Jerome | R-R | 6-3 | 240 | 12/4/81 | Honolulu, HI | CUBS | 6-8 | 3.91 | 18 | 17 | 0 | 0 | 106.0 | 98 | 50 | 46 | 45 | 59 |
| | | | | | | | SAN FRANCISCO | 0-2 | 6.48 | 4 | 3 | 0 | 0 | 16.2 | 21 | 12 | 12 | 4 | 11 |
| | | | | | | | Fresno-AAA | 1-4 | 9.39 | 6 | 6 | 0 | 0 | 30.2 | 47 | 34 | 32 | 17 | 15 |
| | | | | | | | Iowa-AAA | 1-1 | 2.22 | 4 | 4 | 0 | 0 | 24.1 | 27 | 10 | 6 | 6 | 17 |
| 48 | Williamson, Scott | R-R | 6-0 | 185 | 2/17/76 | Ft. Polk, LA | CUBS | 0-0 | 5.65 | 17 | 0 | 0 | 0 | 14.1 | 15 | 9 | 9 | 6 | 23 |
| | | | | | | | Cubs-R | 0-2 | 2.45 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7.1 | 7 | 8 | 2 | 2 | 9 |
| | | | | | | | Iowa-AAA | 1-0 | 3.86 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 4 | 3 | 3 | 3 | 10 |
| # | CATCHERS (4) | B-T | HT | WT | BIRTHDATE | BIRTHPLACE | 2005 CLUB(S) | AVG | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB |
| 51 | Reyes, Jose | S-R | 5-11 | 180 | 2/26/83 | Barahona, DR | West Tenn-AA | .257 | 97 |
319 |
27 |
82 |
10 |
0 |
3 |
50 |
27 |
48 |
6 |
| 58 | Soto, Geovany | R-R | 6-1 | 230 | 1/20/83 | San Juan, PR | CUBS | .000 | 1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| | | | | | | | Iowa-AAA | .253 | 91 |
292 |
30 |
74 |
14 |
0 |
4 |
39 |
48 |
77 |
0 |
| # | INFIELDERS | B-T | HT | WT | BIRTHDATE | BIRTHPLACE | 2005 CLUB(S) | AVG | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB |
| 5 | Cedeno, Ronny | R-R | 6-0 | 180 | 2/2/83 | Carabobo, Venezuela | CUBS | .300 | 41 | 80 | 13 | 24 | 3 | 0 | 1 | 6 | 5 | 11 | 1 |
| | | | | | | | Iowa-AAA | .355 | 65 | 245 | 42 | 87 | 14 | 1 | 8 | 36 | 20 | 31 | 11 |
| 56 | Dopirak, Brian | R-R | 6-4 | 235 | 12/20/83 | Tampa, FL | Daytona-A | .235 | 132 | 507 | 53 | 119 | 26 | 0 | 16 | 76 | 37 | 107 | 1 |
| 57 | Moore, Scott | L-R | 6-2 | 180 | 11/17/83 | Long Beach, CA | Daytona-A | .281 | 128 | 466 | 77 | 131 | 31 | 2 | 20 | 82 | 55 | 134 | 22 |
| 55 | Theriot, Ryan | R-R | 5-11 | 170 | 12/7/79 | Baton Rouge, LA | CUBS | .154 | 9 | 13 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| | | | | | | | West Tennessee-AA | .304 | 120 | 448 | 52 | 136 | 28 | 4 | 1 | 53 | 45 | 38 | 24 |
| # | OUTFIELDERS | B-T | HT | WT | BIRTHDATE | BIRTHPLACE | 2005 CLUB(S) | AVG | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB |
| 19 | Murton, Matt | R-R | 6-1 | 215 | 10/3/81 | Fort Lauderdale, FL | CUBS | .321 | 51 | 140 | 19 | 45 | 3 | 2 | 7 | 14 | 16 | 22 | 2 |
| | | | | | | | West Tennessee-AA | .342 | 78 | 313 | 46 | 107 | 17 | 4 | 8 | 46 | 29 | 42 | 18 |
| | | | | | | | Iowa-AAA | .353 | 9 | 34 | 4 | 12 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 8 | 0 |
| 29 | Pagan, Angel | S-R | 6-1 | 180 | 7/2/81 | Rio Piedras, PR | Norfolk | .271 | 129 | 516 | 69 | 140 | 20 | 10 | 8 | 40 | 49 | 111 | 27 |
| 68 | Pie, Felix | L-L | 6-2 | 175 | 2/8/85 | La Romana, DR | West Tenn-AA | .304 | 59 | 240 | 41 | 73 | 17 | 5 | 11 | 25 | 16 | 53 | 13 |
|
|
| |
| |
|