| html | PUBLIC | "-//W3C//DTD | XHTML | 1.0 | Transitional//EN" | "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
| xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
San Francisco Giants - Spring Training Report 2006 - MLN Sports Zone - A Minor League News Magazine
 |
| San Francisco Giants Report | Minor Leaguer 40 Man and Non-Roster Invitees | Minor League Camp Roster | Return to Spring Report |
San Francisco Giants Minor League 40 Man & NRI Spring Roster
| # | PITCHERS |
B-T | HT | WT | BIRTHDATE | BIRTHPLACE | 2005 CLUB(S) | W-L | ERA | G | GS | CG | SV | IP | H | R | ER | BB | SO
| | 59 | Accardo, Jeremy | R-R | 6-2 | 189 | 12/8/81 | Phoenix, AZ | Norwich | 1-0 | 1.93 | 8 | 0 | 0 | 4 | 9.2 | 8 | 3 | 1 | 1 | 15 |
| | | | | | | | SAN FRANCISCO | 1-5 | 3.94 | 28 | 0 | 0 | 0 | 29.2 | 26 | 13 | 13 | 9 | 16 |
| | | | | | | | Fresno | 2-0 | 1.95 | 25 | 0 | 0 | 3 | 32.1 | 25 | 7 | 7 | 10 | 30 |
| | | | | | | | San Jose | 0-0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 60 | Acosta, Kelyn | R-R | 6-1 | 204 | 4/24/85 | Azua, D.R. | ARL-Giants | 0-0 | 9.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| | | | | | | | Augusta | 0-1 | 1.42 | 11 | 0 | 0 | 5 | 12.2 | 10 | 2 | 2 | 3 | 6 |
| 43 | Cain,Matt | R-R | 6-3 | 234 | 10/1/84 | Dothan, AL | Fresno | 10-5 | 4.39 | 26 | 26 | 1 | 0 | 145.2 | 118 | 77 | 71 | 73 | 176 |
| | | | | | | | SAN FRANCISCO | 2-1 | 2.33 | 7 | 7 | 1 | 0 | 46.1 | 24 | 12 | 12 | 19 | 30 |
| 53 | Correia, Kevin | R-R | 6-3 | 202 | 8/24/80 | San Diego, CA | Fresno | 3-2 | 6.07 | 31 | 3 | 0 | 7 | 46.0 | 50 | 38 | 31 | 23 | 35 |
| | | | | | | | SAN FRANCISCO | 2-5 | 4.63 | 16 | 11 | 0 | 0 | 58.1 | 61 | 31 | 30 | 31 | 44 |
| | | | | | | | San Jose | 0-1 | 2.57 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.0 | 5 | 2 | 2 | 5 | 7 |
| 61 | Coutlangus, Jon | L-L | 6-1 | 180 | 10/21/80 | Ft. Lauderdale, FL | San Jose | 4-0 | 3.04 | 50 | 0 | 0 | 3 | 77.0 | 64 | 27 | 26 | 29 | 79 |
| 41 | Hennessey, Brad | R-R | 6-2 | 195 | 2/7/80 | Toledo, OH | Fresno | 4-2 | 5.19 | 11 | 11 | 0 | 0 | 67.2 | 75 | 40 | 39 | 22 | 46 |
| 63 | Reina, Jesus | L-L | 6-0 | 160 | 4/20/84 | Valencia, Venezuela | San Jose | 2-4 | 5.16 | 18 | 13 | 0 | 0 | 68.0 | 58 | 48 | 39 | 42 | 72 |
| | | | | | | | Fresno | 0-0 |
6.23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.1 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 |
| 56 | Simon, Alfredo | R-R | 6-4 | 230 | 5/8/81 | Santiago, D.R. | Norwich | 3-8 | 5.03 | 43 | 9 | 0 | 19 | 91.1 | 104 | 54 | 51 | 24 | 60 |
| 37 | Taschner, Jack | L-L | 6-3 | 208 | 4/21/78 | Milwaukee,WI | Fresno | 3-0 | 1.64 | 44 | 0 | 0 | 10 | 49.1 | 30 | 9 | 9 | 24 | 62 |
| | | | | | | | SAN FRANCISCO | 2-0 | 1.59 | 24 | 0 | 0 | 0 | 22.2 | 15 | 5 | 4 | 13 | 19 |
| 57 | Threets, Erick | L-L | 6-5 | 240 | 11/4/81 | Hayward, CA | Norwich | 1-2 | 5.06 | 30 | 0 | 0 | 2 | 42.2 | 43 | 28 | 24 | 31 | 35 |
| 65 | Valdez,Merkin | R-R | 6-5 | 220 | 11/5/81 | San Cristobal, D.R. | Norwich | 5-6 | 3.53 | 24 | 19 | 1 | 0 | 107.0 | 99 | 48 | 42 | 45 | 96 |
| # |
CATCHERS |
B-T | HT | WT | BIRTHDATE | BIRTHPLACE | 2005CLUB(S) | AVG. | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB |
| 52 | Alfonzo, Eliezer | R-R | 5-11 | 223 | 2/7/79 | Puerto la Cruz, Venezuela | San Jose | .357 |
53 |
196 |
35 |
70 |
16 |
0 |
13 |
45 |
11 |
49 |
1 |
| | | | | | | | Norwich | .313 |
49 |
176 |
30 |
55 |
9 |
0 |
9 |
31 |
8 |
39 |
1 |
| | | | | | | | Fresno | .286 |
4 |
14 |
3 |
4 |
1 |
0 |
1 |
3 |
1 |
2 |
0 |
| 33 | Knoedler, Justin | R-R | 6-2 | 210 | 7/17/80 | Springfield, IL | Fresno | .272 |
85 |
287 |
35 |
78 |
19 |
1 |
4 |
32 |
26 |
61 |
0 |
| | | | | | | | SAN FRANCISCO | .100 |
8 |
10 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
| # |
INFIELDERS |
B-T | HT | WT | BIRTHDATE | BIRTHPLACE | 2005 CLUB(S) | AVG. | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB |
| 1 | Chavez, Angel | R-R | 6-1 | 200 | 7/22/81 | David Chiriqui, Panama | San Jose | .283 | 30 | 120 | 22 | 34 | 2 | 1 | 5 | 19 | 5 | 21 | 4 |
| | | | | | | | Fresno | .281 | 89 | 334 | 46 | 94 | 17 | 3 | 11 | 64 | 17 | 59 | 5 |
| | | | | | | | SAN FRANCISCO | .263 | 10 | 19 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 64 | Ishikawa, Travis | L-L | 6-3 | 210 | 9/24/83 | Seattle,WA | San Jose | .282 | 127 | 432 | 87 | 122 | 28 | 7 | 22 | 79 | 70 | 129 | 1 |
| # |
OUTFIELDERS |
B-T | HT | WT | BIRTHDATE | BIRTHPLACE | 2005 CLUB(S) | AVG. | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB |
| 20 | Lewis, Frederick | L-R | 6-2 | 190 | 12/9/80 | Hattiesburg,MS | Norwich | .273 | 137 | 512 | 79 | 140 | 28 | 7 | 7 | 47 | 69 | 124 | 30 |
| 39 | Linden, Todd | S-R | 6-3 | 222 | 6/30/80 | Edmonds,WA | Fresno | .321 | 95 | 340 | 81 | 109 | 25 | 4 | 30 | 80 | 62 | 97 | 6 |
| | | | | | | | SAN FRANCISCO | .216 | 60 | 171 | 20 | 37 | 8 | 0 | 4 | 13 | 10 | 54 | 3 |
| 40 | Ortmeier, Daniel | S-L | 6-4 | 214 | 5/11/81 | Chattanooga, TN | Norwich | .274 | 135 | 503 | 85 | 138 | 23 | 6 | 20 | 79 | 48 | 115 | 35 |
| | | | | | | | SAN FRANCISCO | .136 | 15 | 22 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 |
| 38 | Schierholtz, Nate | L-R | 6-2 | 215 | 2/15/84 | Reno, NV | San Jose | .319 | 128 | 502 | 83 | 160 | 37 | 8 | 15 | 86 | 32 | 132 | 5 |
|
|
|
| |
|