| html | PUBLIC | "-//W3C//DTD | XHTML | 1.0 | Transitional//EN" | "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
| xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
Seattle Mariners Spring Training Report 2006 - MLN Sports Zone - A Minor League News Magazine
 |
|Seattle Mariners Report | Minor Leaguer 40 Man and Non-Roster Invitees | Return to Spring Report |
Seattle Mariners Minor Leaguers on the 40 Man Roster and
Non-Roster Invitee List
Players who spent half or more of their season in the minor leagues or are potential minor leaguers for 2006 are considered in this minor league spring reduction of the 40 man roster and NRI list.
| # |
PITCHERS | B-T | HT | WT | BIRTHDATE | BIRTHPLACE | 2005 CLUB(S) | W-L | ERA | G | GS | CG | SV | IP | H | R | ER | BB | SO |
| 36 | Bazardo, Yorman | R-R | 6-2 | 202 | 7/11/84 | Maracay, Venezuela | Carolina | 8-7 | 3.99 | 19 | 19 | 0 | 0 | 108.1 | 108 | 60 | 48 | 36 | 73 |
| | | | | | | | San Antonio | 3-1 | 4.28 | 6 | 6 | 0 | 0 | 33.2 | 38 | 16 | 16 | 11 | 26 |
| 67 | Cortez, Renee | R-R | 6-4 | 200 | 12/9/82 | Valencia, Venezuela | San Antonio | 5-3 | 3.96 | 44 | 1 | 0 | 10 | 63.2 | 61 | 32 | 28 | 23 | 62 |
| 33 | Foppert, Jesse | R-R | 6-6 | 220 | 7/10/80 | Reading, PA | San Jose | 1-0 | 2.08 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8.2 | 5 | 2 | 2 | 6 | 9 |
| | | | | | | | Fresno | 3-1 | 4.50 | 10 | 9 | 0 | 0 | 44.0 | 43 | 25 | 22 | 27 | 41 |
| | | | | | | | Tacoma | 0-1 | 2.57 | 6 | 6 | 0 | 0 | 14.0 | 10 | 4 | 4 | 8 | 13 |
| | | | | | | | SAN FRANCISCO | 0-0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 68 | Fruto, Emiliano | R-R | 6-3 | 200 | 6/6/84 | Bolivar, Colombia | San Antonio | 2-3 | 2.57 | 40 | 0 | 0 | 12 | 66.2 | 56 | 22 | 19 | 22 | 63 |
| | | | | | | | Tacoma | 1-2 | 13.09 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 11 | 17 | 16 | 11 | 22 |
| 26 | Gonzalez, Luis | L-L | 6-0 | 190 | 2/27/83 | Santurce, PR | Jacksonville | 7-2 | 2.21 | 41 | 0 | 0 | 7 | 61.0 | 35 | 17 | 15 | 34 | 46 |
| | | | | | | | Las Vegas | 0-1 | 9.31 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 13 | 10 | 10 | 11 | 10 |
| 59 | Hernandez, Felix | R-R | 6-3 | 225 | 4/8/86 | Valencia, Venezuela | Tacoma | 9-4 | 2.25 | 19 | 14 | 1 | 0 | 88.0 | 62 | 24 | 22 | 48 | 100 |
| | | | | | | | SEATTLE | 4-4 | 2.67 | 12 | 12 | 0 | 0 | 84.1 | 61 | 26 | 25 | 23 | 77 |
| 63 | Jimenez, Cesar | L-L | 5-11 | 190 | 11/12/84 | Cunana, Sucre, Venezuela | San Antonio | 3-5 | 2.62 | 45 | 1 | 0 | 4 | 68.2 | 64 | 21 | 21 | 24 | 54 |
| | | | | | | | Tacoma | 0-0 | 9.39 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 9 | 8 | 8 | 1 | 9 |
| 61 | Livingston, Bobby | L-L | 6-3 | 193 | 9/3/82 | St. Louis, MO | San Antonio | 8-4 | 2.86 | 18 | 18 | 0 | 0 | 116.1 | 103 | 45 | 37 | 27 | 78 |
| | | | | | | | Tacoma | 6-2 | 4.70 | 10 | 10 | 0 | 0 | 51.2 | 53 | 31 | 27 | 15 | 41 |
| 37 | Nageotte, Clint | R-R | 6-3 | 225 | 10/25/80 | Parma, OH | Peoria | 0-0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| | | | | | | | Tacoma | 2-1 | 2.65 | 19 | 0 | 0 | 2 | 34.0 | 21 | 16 | 10 | 22 | 35 |
| | | | | | | | SEATTLE | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 52 | Sherrill, George | L-L | 6-0 | 225 | 4/19/77 | Memphis, TN | Tacoma | 1-3 | 2.28 | 22 | 0 | 0 | 7 | 23.2 | 19 | 7 | 6 | 6 | 38 |
| | | | | | | | Peoria | 0-0 | 0.00 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| | | | | | | | SEATTLE | 4-3 | 5.21 | 29 | 0 | 0 | 0 | 19.0 | 13 | 12 | 11 | 7 | 24 |
| 39 | Soriano, Rafael | R-R | 6-1 | 218 | 12/19/79 | San Jose, DR | Everett | 0-0 | 3.00 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6.0 | 6 | 3 | 2 | 2 | 8 |
| | | | | | | | Inland Empire | 0-0 | 0.00 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| | | | | | | | San Antonio | 0-0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | Tacoma | 1-0 | 0.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| | | | | | | | SEATTLE | 0-0 | 2.45 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 9 |
| 49 | Woods, Jacob | L-L | 6-1 | 190 | 9/3/81 | Fresno, CA | LOS ANGELES | 1-1 | 4.50 | 28 | 0 | 0 | 0 | 27.2 | 30 | 18 | 14 | 8 | 20 |
| | | | | | | | Salt Lake | 3-1 | 5.89 | 15 | 5 | 0 | 0 | 36.2 | 50 | 27 | 24 | 17 | 36 |
| # | CATCHERS | B-T | HT | WT | BIRTHDATE | BIRTHPLACE | 2005 CLUB(S) | AVG | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB |
| 2 | Johjima, Kenji | R-R | 6-0 | 198 | 6/8/76 | Nagasaki, Japan | FUKUOKA | .309 | 116 |
411 |
70 |
127 |
22 |
4 |
24 |
57 |
33 |
32 |
3 |
| 30 | Rivera, Rene | R-R | 5-10 | 208 | 7/31/83 | Bayamon, PR | San Antonio | .278 | 57 |
212 |
20 |
59 |
14 |
1 |
2 |
21 |
7 |
35 |
1 |
| | | | | | | | Tacoma | .204 | 14 |
49 |
3 |
10 |
3 |
0 |
1 |
6 |
2 |
12 |
0 |
| | | | | | | | SEATTLE | .396 | 16 |
48 |
3 |
19 |
3 |
0 |
1 |
6 |
1 |
11 |
0 |
| # | INFIELDERS (7) | B-T | HT | WT | BIRTHDATE | BIRTHPLACE | 2005 CLUB(S) | AVG | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB |
| 3 | Betancourt, Yuniesky | R-R | 5-10 | 190 | 1/31/82 | Santa Clara, Cuba | San Antonio | .273 | 52 | 227 | 25 | 62 | 10 | 3 | 5 | 20 | 9 | 18 | 12 |
| | | | | | | | Tacoma | .295 | 49 | 183 | 13 | 54 | 9 | 6 | 2 | 30 | 6 | 14 | 7 |
| | | | | | | | SEATTLE | .256 | 60 | 211 | 24 | 56 | 11 | 5 | 1 | 15 | 11 | 24 | 1 |
| 4 | Lopez, Jose | R-R | 6-2 | 195 | 11/24/83 | Anzoategui, Venezuela | Tacoma | .319 | 44 | 182 | 29 | 58 | 19 | 0 | 5 | 31 | 8 | 25 | 2 |
| | | | | | | | SEATTLE | .247 | 54 | 190 | 18 | 47 | 19 | 0 | 2 | 25 | 6 | 25 | 4 |
| 17 | Navarro, Oswaldo | S-R | 6-0 | 170 | 10/2/84 | Maracay, Venezuela | Wisconsin | .269 | 120 | 460 | 57 | 121 | 29 | 0 | 9 | 69 | 39 | 60 | 5 |
| # |
OUTFIELDERS |
B-T | HT | WT | BIRTHDATE | BIRTHPLACE | 2005 CLUB(S) | AVG | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB |
| 62 | Balentien, Wladimir | R-R | 6-2 | 180 | 7/2/84 | Willemstad, Curacao | San Antonio | .291 | 123 | 492 | 76 | 143 | 38 | 8 | 25 | 93 | 33 | 160 | 9 |
| 69 | Bohn, T.J. | R-R | 6-5 | 205 | 1/17/80 | St. Louis Park, MN | San Antonio | .308 | 113 | 438 | 67 | 135 | 30 | 2 | 12 | 57 | 35 | 27 | 27 |
| | | | | | | | Tacoma | .321 | 22 | 81 | 15 | 26 | 3 | 0 | 1 | 7 | 2 | 23 | 4 |
| 54 | Choo, Shin-soo | L-L | 5-11 | 200 | 7/13/82 | Pusan, Korea | Tacoma | .282 | 115 | 429 | 73 | 121 | 21 | 5 | 11 | 54 | 69 | 97 | 20 |
| | | | | | | | SEATTLE | .056 | 10 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 32 | Snelling, Chris | L-L | 5-10 | 202 | 12/3/81 | North Miami, FL | Tacoma | .370 | 65 | 246 | 50 | 91 | 17 | 2 | 8 | 46 | 36 | 43 | 2 |
| | | | | | | | SEATTLE | .276 | 15 | 29 | 4 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 |
|
|
|
| |
|