| html | PUBLIC | "-//W3C//DTD | XHTML | 1.0 | Transitional//EN" | "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
| xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
Pittsburgh Pirates Spring Training Report 2006 - MLN Sports Zone - A Minor League News Magazine
 |
|Pittsburgh Pirates Report | Minor Leaguer 40 Man and Non-Roster Invitees | Return to Spring Report |
Pittsburgh Pirates Minor Leaguers on the 40 Man Roster and
Non-Roster Invitee List
Players who spent half or more of their season in the minor leagues are considered in this minor league spring reduction of the 40 man roster and NRI list.
| # |
PITCHERS |
B-T | HT | WT | BIRTHDATE | BIRTHPLACE | 2005 CLUB(S) | W-L | ERA | G | GS | CG | SV | IP | H | R | ER | BB | SO |
| 54 | Bayliss, Jonah | R-R | 6-0 | 200 | 8/13/80 | North Adams, MA | Wichita | 1-2 | 2.84 | 30 | 0 | 0 | 8 | 57.0 | 43 | 19 | 18 | 26 | 63 |
| | | | | | | | KANSAS CITY | 0-0 | 4.63 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 7 | 6 | 6 | 4 | 10 |
| 46 | Bullington, Bryan | R-R | 6-4 | 220 | 9/30/80 | Indianapolis, IN | Indianapolis | 9-5 | 3.38 | 18 | 18 | 1 | 0 | 109.1 | 104 | 48 | 41 | 26 | 82 |
| | | | | | | | PITTSBURGH | 0-0 | 13.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 55 | Capps, Matt | R-R | 6-1 | 240 | 9/3/83 | Douglasville, GA | Hickory | 3-4 | 2.35 | 0 | 0 | 0 | 14 | 53.2 | 46 | 15 | 14 | 5 | 39 |
| | | | | | | | Altoona | 0-2 | 2.70 | 17 | 0 | 0 | 7 | 20.0 | 21 | 8 | 6 | 1 | 26 |
| | | | | | | | PITTSBURGH | 0-0 | 4.50 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 57 | Duke, Zach | L-L | 6-2 | 220 | 4/19/83 | Clifton, TX | Indianapolis | 12-3 |
2.92 | 16 | 16 | 1 | 0 | 108.0 | 108 | 39 | 35 | 23 | 66 |
| | | | | | | | PITTSBURGH | 8-2 | 1.81 | 14 | 14 | 0 | 0 | 84.2 | 79 | 20 | 17 | 23 | 58 |
| 50 | Gorzelanny, Tom | L-L | 6-1 | 210 | 7/12/82 | Evergreen Park, IL | Altoona | 8-5 | 3.26 | 23 | 23 | 1 | 0 | 129.1 | 114 | 50 | 47 | 46 | 124 |
| | | | | | | | PITTSBURGH | 0-1 | 12.00 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6.0 | 10 | 8 | 8 | 3 | 3 |
| 37 | Johnston, Mike | L-L | 6-2 | 220 | 3/30/79 | Philadelphia, PA | Indianapolis | 2-1 | 2.97 | 52 | 0 | 0 | 0 | 57.2 | 43 | 21 | 19 | 30 | 52 |
| | | | | | | | PITTSBURGH | 0-0 | 36.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 |
| 28 | Maholm, Paul | L-L | 6-2 | 230 | 6/25/82 | Greenwood, MS | Altoona | 6-2 | 3.20 | 16 | 16 | 0 | 0 | 81.2 | 73 | 32 | 29 | 26 | 75 |
| | | | | | | | Indianapolis | 1-1 | 3.53 | 6 | 6 | 0 | 0 | 35.2 | 40 | 19 | 14 | 12 | 21 |
| | | | | | | | PITTSBURGH | 3-1 | 2.18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 41.1 | 31 | 10 | 10 | 17 | 26 |
| 44 | Sharpless, Josh | R-R | 6-5 | 235 | 1/26/81 | Beaver, PA | Lynchburg | 3-0 | 0.00 | 17 | 0 | 0 | 5 | 27.0 | 7 | 1 | 0 | 11 | 46 |
| | | | | | | | Altoona | 1-0 | 2.89 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 6 | 3 | 3 | 3 | 13 |
| 53 | Snell, Ian | R-R | 5-11 | 188 | 10/30/81 | Dover, DE | Indianapolis | 11-4 | 3.70 | 18 | 18 | 2 | 0 | 112.0 | 90 | 49 | 46 | 23 | 104 |
| | | | | | | | PITTSBURGH | 1-2 | 5.14 | 15 | 5 | 0 | 0 | 42.0 | 43 | 25 | 24 | 24 | 34 |
| # |
CATCHERS |
B-T | HT | WT | BIRTHDATE | BIRTHPLACE | 2005 CLUB(S) | AVG | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB |
| 56 | Paulino, Ronny | R-R | 6-2 | 240 | 4/21/81 | Santo Domingo, DR | Altoona | .292 | 43 |
168 |
24 |
49 |
6 |
0 |
6 |
20 |
15 |
30 |
3 |
| | | | | | | | Indianapolis | .315 | 77 |
273 |
49 |
86 |
18 |
2 |
13 |
42 |
26 |
48 |
3 |
| | | | | | | | PITTSBURGH | .500 | 2 |
4 |
1 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
| # | INFIELDERS (10) | B-T | HT | WT | BIRTHDATE | BIRTHPLACE | 2005 CLUB(S) | AVG | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB |
| 19 | Bautista, Jose | R-R | 6-0 | 190 | 10/19/80 | Santo Domingo, DR | Altoona | .283 | 117 | 445 | 63 | 126 | 27 | 1 | 23 | 90 | 48 | 101 | 7 |
| | | | | | | | Indianapolis | .255 | 13 | 51 | 6 | 13 | 3 | 0 | 1 | 4 | 4 | 10 | 1 |
| | | | | | | | PITTSBURGH | .143 | 11 | 28 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 1 |
| 7 | DeCaster, Yurendell | R-R | 6-1 | 203 | 9/26/79 | Curacao, Netherlands | Indianapolis | .280 | 122 | 415 | 60 | 116 | 31 | 4 | 11 | 61 | 37 | 103 | 7 |
| 35 | Eldred, Brad | R-R | 6-5 | 274 | 7/12/80 | Ft. Lauderdale, FL | Altoona | .333 | 21 | 84 | 22 | 28 | 6 | 0 | 13 | 27 | 8 | 25 | 1 |
| | | | | | | | Indianapolis | .282 | 54 | 195 | 31 | 55 | 13 | 1 | 15 | 48 | 14 | 57 | 4 |
| | | | | | | | PITTSBURGH | .221 | 55 | 190 | 23 | 42 | 9 | 0 | 12 | 27 | 13 | 77 | 1 |
| 79 | Guzman, Javier | R-R | 6-0 | 170 | 5/4/82 | Samana, DR | Lynchburg | .324 | 69 | 256 | 40 | 83 | 13 | 7 | 5 | 35 | 20 | 41 | 13 |
| | | | | | | | Altoona | .236 | 68 | 263 | 27 | 62 | 9 | 1 | 3 | 24 | 10 | 46 | 8 |
| 58 | Stansberry, Craig | R-R | 5-11 | 184 | 3/8/82 | Dammam, Saudi Arabia | Lynchburg | .351 | 24 | 94 | 17 | 33 | 7 | 2 | 3 | 19 | 11 | 13 | 7 |
| | | | | | | | Altoona | .238 | 116 | 421 | 62 | 100 | 22 | 11 | 18 | 67 | 44 | 114 | 14 |
| # |
OUTFIELDERS |
B-T | HT | WT | BIRTHDATE | BIRTHPLACE | 2005 CLUB(S) | AVG | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB |
| 10 | Davis, Rajai | R-R | 5-11 | 197 | 10/19/80 | Norwich, CT | Altoona | .281 | 123 | 499 | 82 | 140 | 22 | 5 | 4 | 34 | 43 | 76 | 45 |
| 6 | Duffy, Chris | L-L | 5-9 | 189 | 4/20/80 | Brattleboro, VT | Indianapolis | .308 | 78 | 308 | 55 | 95 | 13 | 7 | 7 | 31 | 16 | 57 | 17 |
| | | | | | | | PITTSBURGH | .341 | 39 | 126 | 22 | 43 | 4 | 2 | 1 | 9 | 7 | 22 | 2 |
| 49 | McLouth, Nate | L-R | 5-11 | 185 | 10/28/81 | Muskegon, MI | Indianapolis | .297 | 110 | 397 | 64 | 118 | 20 | 3 | 5 | 39 | 39 | 58 | 34 |
| | | | | | | | PITTSBURGH | .257 | 41 | 109 | 20 | 28 | 6 | 0 | 5 | 12 | 3 | 20 | 2 |
|
|
| |
| |
|