| html | PUBLIC | "-//W3C//DTD | XHTML | 1.0 | Transitional//EN" | "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
| xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
Texas Rangers Spring Training Report 2006 - MLN Sports Zone - A Minor League News Magazine
 |
|Texas Rangers Report | Minor Leaguer 40 Man and Non-Roster Invitees | Return to Spring Report |
Texas Rangers Minor Leaguers on the 40 Man Roster and
Non-Roster Invitee List
Players who spent half or more of their season in the minor leagues are considered in this minor league spring reduction of the 40 man roster and NRI list.
| # | PITCHERS | B-T | HT | WT | BIRTHDATE | BIRTHPLACE | 2005 CLUB(S) | W-L | ERA | G | GS | CG | SV | IP | H | R | ER | BB | SO |
| 75 | Beltre, Omar | R-R | 6-3 | 190 | 08/24/81 | Santo Domingo, DR | DSL Rangers | 5-4 | 1.62 | 15 | 10 | 3 | 0 | 72.1 | 51 | 22 | 13 | 13 | 94 |
| 73 | Castro, Fabio | L-L | 5-7 | 175 | 01/20/85 | Montecristy, DR | Winston-Salem | 5-5 | 2.28 | 53 | 0 | 0 | 6 | 79.0 | 58 | 23 | 20 | 37 | 75 |
| 45 | Dickey, R.A. | R-R | 6-3 | 220 | 10/29/74 | Nashville, TN | TEXAS | 1-2 | 6.67 | 9 | 4 | 0 | 0 | 29.2 | 29 | 23 | 22 | 17 | 15 |
| | | | | | | | Oklahoma | 10-6 | 5.99 | 19 | 17 | 1 | 0 | 121.2 | 152 | 88 | 81 | 39 | 81 |
| 41 | Dominguez, Juan | R-R | 6-1 | 220 | 05/18/80 | Sanchez Ramirez, DR | TEXAS | 4-6 | 4.22 | 22 | 10 | 0 | 0 | 70.1 | 78 | 37 | 33 | 25 | 45 |
| | | | | | | | Oklahoma | 2-1 | 4.25 | 7 | 7 | 0 | 0 | 36.0 | 38 | 20 | 17 | 10 | 24 |
| | | | | | | | Frisco | 2-0 | 2.63 | 15 | 2 | 0 | 2 | 37.2 | 30 | 14 | 11 | 9 | 31 |
| 39 | Feldman, Scott | L-R | 6-6 | 225 | 02/07/83 | Kailua, HI | TEXAS | 0-1 | 0.96 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 9 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| | | | | | | | Frisco | 1-2 | 2.36 | 46 | 0 | 0 | 14 | 61.0 | 43 | 18 | 16 | 23 | 41 |
| | | | | | | | Bakersfield | 0-0 | 0.00 | 6 | 0 | 0 | 3 | 9.0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 11 |
| 50 | Francisco, Frank | R-R | 6-2 | 230 | 9/11/79 | Santo Domingo, DR | Oklahoma | 0-0 | 3.00 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| | | | | | | | Frisco | 0-1 | 8.10 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3.1 | 4 | 6 | 3 | 2 | 3 |
| 71 | Galarraga, Armando | R-R | 6-4 | 170 | 01/15/82 | Cumana, Sucre, Venezuela | Harrisburg | 3-4 | 5.19 | 13 | 13 | 1 | 0 | 76.1 | 80 | 47 | 44 | 21 | 58 |
| | | | | | | | Potomac | 3-4 | 2.48 | 14 | 14 | 0 | 0 | 80.0 | 69 | 30 | 22 | 23 | 79 |
| 51 | Leicester, Jon | R-R | 6-2 | 230 | 02/07/79 | Mariposa, CA | CHICAGO (NL) | 0-2 | 9.00 | 6 | 1 | 0 | 0 | 9.0 | 11 | 10 | 9 | 9 | 7 |
| | | | | | | | Iowa | 3-8 | 5.51 | 24 | 16 | 0 | 1 | 98.0 | 115 | 65 | 60 | 42 | 73 |
| 70 | Littleton, Wes | R-R | 6-2 | 210 | 09/02/82 | Hayward, CA | Frisco | 2-3 | 3.97 | 48 | 0 | 0 | 3 | 81.2 | 93 | 37 | 36 | 24 | 71 |
| 54 | Ramirez, Erasmo | L-L | 6-0 | 190 | 04/29/76 | Santa Ana, CA | TEXAS | 0-0 | 3.91 | 16 | 0 | 0 | 0 | 23.0 | 24 | 10 | 10 | 3 | 6 |
| | | | | | | | Oklahoma | 0-0 | 3.79 | 16 | 0 | 0 | 1 | 19.0 | 19 | 10 | 8 | 5 | 11 |
| 59 | Rupe, Josh | R-R | 6-2 | 200 | 08/18/82 | Portsmouth, VA | TEXAS | 1-0 | 2.79 | 4 | 1 | 0 | 0 | 9.2 | 7 | 4 | 3 | 4 | 6 |
| | | | | | | | Oklahoma | 6-7 | 6.25 | 17 | 17 | 0 | 0 | 93.2 | 116 | 75 | 65 | 38 | 62 |
| | | | | | | | Frisco | 4-3 | 3.74 | 11 | 10 | 0 | 0 | 65.0 | 64 | 29 | 27 | 26 | 55 |
| 67 | Volquez, Edison | R-R | 6-0 | 200 | 07/03/83 | La Segunua, DR | TEXAS | 0-4 | 14.21 | 6 | 3 | 0 | 0 | 12.2 | 25 | 22 | 20 | 10 | 11 |
| | | | | | | | Frisco | 1-5 | 4.14 | 10 | 10 | 1 | 0 | 58.2 | 58 | 29 | 27 | 17 | 49 |
| | | | | | | | Bakersfield | 5-4 | 4.19 | 11 | 11 | 1 | 0 | 66.2 | 64 | 34 | 31 | 12 | 77 |
| | | | | | | | Arizona Rangers | 0-0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| # |
CATCHERS | B-T | HT | WT | BIRTHDATE | BIRTHPLACE | 2005 CLUB(S) | AVG | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB |
| 15 | Laird, Gerald | R-R | 6-2 | 225 | 11/13/79 | Westminister, CA | TEXAS | .225 | 13 | 40 | 7 | 9 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 7 | 0 |
| | | | | | | | Oklahoma | .310 | 75 | 281 | 51 | 87 | 12 | 4 | 17 | 55 | 28 | 61 | 12 |
| | | | | | | | Arizona Rangers | .192 | 8 | 26 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| # | INFIELDERS (9) | B-T | HT | WT | BIRTHDATE | BIRTHPLACE | 2005 CLUB(S) | AVG | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB |
| 3 | Arias, Joaquin | R-R | 6-1 | 160 | 09/21/84 | Santo Domingo, DR | Frisco | .315 | 120 | 499 | 65 | 157 | 23 | 8 | 5 | 56 | 17 | 46 | 20 |
| 76 | Baldiris, Aarom | R-R | 6-2 | 195 | 01/05/83 | Caracas, Venezuela | Binghamton | .275 | 131 | 495 | 69 | 136 | 35 | 1 | 11 | 63 | 45 | 81 | 7 |
| 5 | Kinsler, Ian | R-R | 6-0 | 175 | 06/22/82 | Tucson, AZ | Oklahoma | .274 | 131 | 530 | 102 | 145 | 28 | 2 | 23 | 94 | 53 | 89 | 19 |
| 20 | McDougall, Marshall | R-R | 6-1 | 200 | 12/19/78 | Jacksonville, FL | TEXAS | .167 | 18 | 18 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| | | | | | | | Oklahoma | .341 | 57 | 223 | 40 | 76 | 16 | 2 | 11 | 64 | 30 | 45 | 5 |
| 25 | Nevin, Phil | R-R | 6-3 | 230 | 01/19/71 | Fullerton, CA | TEXAS | .182 | 29 | 99 | 15 | 18 | 5 | 0 | 3 | 8 | 8 | 30 | 2 |
| | | | | | | | SAN DIEGO | .256 | 73 | 281 | 31 | 72 | 11 | 1 | 9 | 47 | 19 | 67 | 1 |
| | | | | | | | Portland | .143 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| # | OUTFIELDERS | B-T | HT | WT | BIRTHDATE | BIRTHPLACE | 2005 CLUB(S) | AVG | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB |
| 30 | Botts, Jason | S-R | 6-5 | 250 | 07/26/80 | Paso Robles, CA | TEXAS | .296 | 10 | 27 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13 | 0 |
| | | | | | | | Oklahoma | .286 | 133 | 510 | 93 | 146 | 31 | 7 | 25 | 102 | 67 | 152 | 2 |
|
|
| |
| |
|