| html | PUBLIC | "-//W3C//DTD | XHTML | 1.0 | Transitional//EN" | "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
| xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
Cincinnati Reds Spring Training Report 2006 - MLN Sports Zone - A Minor League News Magazine
 |
|Cincinnati Reds Report | Minor Leaguer 40 Man and Non-Roster Invitees | Return to Spring Report |
Cincinnati Reds Minor Leaguers on the 40 Man Roster and
Non-Roster Invitee List
Players who spent half or more of their season in the minor leagues are considered in this minor league spring reduction of the 40 man roster and NRI list.
| # | PITCHERS | B-T | HT | WT | Birthdate | Birthplace | 2005 Club(s) | W-L | ERA | G | GS | CG | SV | IP | H | R | ER | BB | SO |
| 51 | Bong, Jung Keun | L-L | 6-3 | 215 | 7/15/80 | Seoul, South Korea | Sarasota | 0-0 | 4.50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 53 | Burns, Mike | R-R | 6-1 | 210 | 7/14/78 | Westminster, CA | Round Rock | 2-1 | 2.10 | 25 | 0 | 0 | 13 | 30.0 | 22 | 7 | 7 | 4 | 34 |
| | | | | | | | Houston | 0-0 | 4.94 | 27 | 0 | 0 | 0 | 31.0 | 29 | 18 | 17 | 8 | 20 |
| 65 | Chick, Travis | R-R | 6-3 | 215 | 6/10/84 | Irving, TX | Mobile | 2-9 | 5.27 | 19 | 19 | 1 | 0 | 97.1 | 107 | 65 | 57 | 40 | 92 |
| | | | | | | | Chattanooga | 2-2 | 4.86 | 8 | 8 | 0 | 0 | 46.1 | 47 | 25 | 25 | 27 | 21 |
| 66 | Dumatrait, Phillip | R-L | 6-2 | 170 | 7/12/81 | Bakersfield, CA | Sarasota | 0-0 | 2.70 | 3 | 2 | 0 | 0 | 10.0 | 8 | 4 | 3 | 3 | 13 |
| | | | | | | | Chattanooga | 4-12 | 3.17 | 24 | 24 | 0 | 0 | 127.2 | 115 | 58 | 45 | 70 | 101 |
| 57 | Germano, Justin | R-R | 6-3 | 190 | 8/6/82 | Pasadena, CA | Portland | 7-6 | 3.70 | 19 | 19 | 1 | 0 | 112.0 | 111 | 56 | 46 | 32 | 100 |
| | | | | | | | Louisville | 3-2 | 4.01 | 8 | 8 | 0 | 0 | 49.1 | 62 | 27 | 22 | 5 | 38 |
| 61 | Nelson, Bubba | R-R | 6-1 | 195 | 8/26/81 | Clinton, MD | Chattanooga | 2-4 | 4.61 | 42 | 0 | 0 | 12 | 68.1 | 67 | 38 | 35 | 27 | 70 |
| 76 | Ramirez, Elizardo | L-R | 6-0 | 180 | 1/28/83 | Villa Mella, DR | Louisville | 7-7 | 3.77 | 21 | 21 | 0 | 0 | 131.1 | 150 | 63 | 55 | 18 | 82 |
| | | | | | | | CINCINNATI | 0-3 | 8.46 | 6 | 4 | 0 | 0 | 22.1 | 33 | 22 | 21 | 10 | 9 |
| 37 | Shackelford, Brian | L-L | 6-1 | 195 | 8/30/76 | McAlester, OK | Louisville | 1-6 | 5.23 | 31 | 0 | 0 | 1 | 32.2 | 35 | 19 | 19 | 10 | 21 |
| | | | | | | | CINCINNATI | 1-0 | 2.43 | 37 | 0 | 0 | 0 | 29.2 | 21 | 9 | 8 | 9 | 17 |
| 46 | Simpson, Allan | R-R | 6-4 | 200 | 8/26/77 | Springfield, IL | COLORADO | 0-0 | 67.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 0 |
| | | | | | | | Louisville | 4-4 | 4.06 | 50 | 0 | 0 | 1 | 64.1 | 51 | 30 | 29 | 38 | 89 |
| | | | | | | | CINCINNATI | 0-1 | 6.75 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| # |
CATCHERS |
B-T | HT | WT | BIRTHDATE | BIRTHPLACE | 2005 CLUB(S) | AVG | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB |
| 29 | Perez, Miguel | R-R | 6-3 | 190 | 9/25/83 | Caracas, Venezuela | Sarasota - A | .268 | 80 | 291 | 36 | 78 | 11 | 0 | 4 | 33 | 16 | 63 | 7 |
| | | | | | | | Louisville - AAA | .208 | 21 | 72 | 5 | 15 | 3 | 0 | 1 | 5 | 5 | 19 | 0 |
| | | | | | | | CINCINNATI | .000 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 59 | Sardinha, Dane | R-R | 6-0 | 215 | 4/8/79 | Honolulu, HI | Louisville - AAA | .224 | 86 | 299 | 36 | 67 | 10 | 0 | 10 | 36 | 22 | 72 | 1 |
| | | | | | | | CINCINNATI | .000 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| # |
INFIELDERS | B-T | HT | WT | BIRTHDATE | BIRTHPLACE | 2005 CLUB(S) | AVG | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB |
| 27 | Bergolla,William | R-R | 6-0 | 175 | 2/4/83 | Carabobo, Venezuela | Louisville | .293 | 98 | 400 | 59 | 117 | 23 | 5 | 2 | 38 | 19 | 39 | 16 |
| | | | | | | | CINCINNATI | .132 | 17 | 38 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 |
| 12 | Encarnacion, Edwin | R-R | 6-1 | 195 | 1/7/83 | La Romana, DR | Louisville | .314 | 78 | 290 | 44 | 91 | 23 | 0 | 15 | 54 | 33 | 53 | 7 |
| | | | | | | | CINCINNATI | .232 | 69 | 211 | 25 | 49 | 16 | 0 | 9 | 31 | 20 | 60 | 3 |
| 64 | Votto, Joey | L-R | 6-3 | 220 | 9/10/83 | Toronto, Ontario | Sarasota | .256 | 124 | 464 | 64 | 119 | 23 | 2 | 17 | 83 | 52 | 122 | 4 |
| # |
OUTFIELDERS |
B-T | HT | WT | BIRTHDATE | BIRTHPLACE | 2005 CLUB(S) | AVG | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB |
| 19 | Denorfia, Chris | R-R | 6-0 | 195 | 7/15/80 | Bristol, CT | Chattanooga | .330 | 46 | 188 | 40 | 62 | 17 | 3 | 7 | 26 | 17 | 38 | 4 |
| | | | | | | | Louisville | .310 | 91 | 323 | 50 | 100 | 12 | 6 | 13 | 61 | 41 | 54 | 8 |
| | | | | | | | CINCINNATI | .263 | 18 | 38 | 8 | 10 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 9 | 1 |
|
|
|
| |
|