| html | PUBLIC | "-//W3C//DTD | XHTML | 1.0 | Transitional//EN" | "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
| xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
Kansas City Royals Spring Training Report 2006 - MLN Sports Zone - A Minor League News Magazine
 |
|Kansas City Royals Report | Minor Leaguer 40 Man and Non-Roster Invitees | Return to Spring Report |
Kansas City Royals Minor Leaguers on the 40 Man Roster and
Non-Roster Invitee List
Players who spent half or more of their season in the minor leagues are considered in this minor league spring reduction of the 40 man roster and NRI list.
| # |
PITCHERS | B-T | HT | WT | BIRTHDATE | BIRTHPLACE | 2005 CLUB(S) | W-L | ERA | G | GS | CG | SV | IP | H | R | ER | BB | SO |
| 59 | Bass, Brian | R-R | 6-0 | 190 | 01/06/82 | Pinehurst, NC | Wichita | 12-8 | 5.24 | 27 | 27 | 0 | 0 | 165.0 | 185 | 106 | 96 | 53 | 102 |
| 27 | Bautista, Denny | R-R | 6-5 | 170 | 08/23/80 | Sanchez, DR | KANSAS CITY | 2-2 | 5.80 | 7 | 7 | 0 | 0 | 35.2 | 36 | 23 | 23 | 17 | 23 |
| | | | | | | | Omaha | 0-1 | 2.77 | 6 | 6 | 0 | 0 | 13.0 | 8 | 4 | 4 | 6 | 12 |
| 36 | Cedeno, Juan | L-L | 6-0 | 175 | 08/19/83 | Higuey, DR | Wilmington | 2-6 | 5.49 | 22 | 12 | 0 | 0 | 80.1 | 85 | 52 | 49 | 37 | 71 |
| | | | | | | | Wichita | 0-2 | 7.20 | 11 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 21 | 17 | 16 | 11 | 16 |
| 53 | Howell, J.P. | L-L | 6-0 | 175 | 04/25/83 | Modesto, CA | High Desert | 3-1 | 1.96 | 8 | 8 | 0 | 0 | 46.0 | 33 | 16 | 10 | 24 | 48 |
| | | | | | | | Wichita | 2-0 | 2.50 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18.0 | 12 | 5 | 5 | 5 | 23 |
| | | | | | | | Omaha | 3-1 | 4.06 | 7 | 7 | 0 | 0 | 37.2 | 40 | 19 | 17 | 19 | 29 |
| | | | | | | | KANSAS CITY | 3-5 | 6.19 | 15 | 15 | 0 | 0 | 72.2 | 73 | 55 | 50 | 39 | 54 |
| 43 | Nunez, Leo | R-R | 6-1 | 160 | 08/14/83 | Jamao Norte, DR | High Desert | 0-0 | 9.00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 23 | 15 | 13 | 3 | 15 |
| | | | | | | | Wichita | 1-0 | 0.69 | 12 | 0 | 0 | 4 | 13.0 | 8 | 3 | 1 | 2 | 14 |
| | | | | | | | KANSAS CITY | 3-2 | 7.55 | 41 | 0 | 0 | 0 | 53.2 | 73 | 45 | 45 | 18 | 32 |
| # | CATCHERS | B-T | HT | WT | BIRTHDATE | BIRTHPLACE | 2005 CLUB(S) | AVG | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB |
| No Minor League Catchers |
| # | INFIELDERS | B-T | HT | WT | BIRTHDATE | BIRTHPLACE | 2005 CLUB(S) | AVG | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB |
| 13 | Blanco, Andres | S-R | 5-10 | 155 | 04/11/84 | Urama, Carabobo, Venezuela | Omaha | .254 | 35 | 114 | 13 | 29 | 4 | 2 | 1 | 9 | 19 | 23 | 2 |
| | | | | | | | High Desert | .500 | 3 | 10 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| | | | | | | | Arizona (Rookie) | .320 | 7 | 25 | 6 | 8 | 1 | 0 | 2 | 9 | 1 | 7 | 1 |
| | | | | | | | Wichita | .189 | 9 | 17 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 7 | 0 |
| | | | | | | | KANSAS CITY | .215 | 26 | 79 | 6 | 17 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 3 | German, Esteban | S-R | 5-9 | 165 | 01/26/78 | Santo Domingo, DR | Oklahoma | .313 | 117 | 489 | 103 | 153 | 27 | 6 | 5 | 68 | 65 | 74 | 43 |
| | | | | | | | TEXAS | .750 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 7 | Huber, Justin | R-R | 6-2 | 200 | 07/01/82 | Melbourne, Australia | Wichita | .343 | 88 | 335 | 68 | 115 | 22 | 3 | 16 | 74 | 51 | 70 | 7 |
| | | | | | | | KANSAS CITY | .218 | 25 | 78 | 6 | 17 | 3 | 0 | 0 | 6 | 5 | 20 | 0 |
| | | | | | | | Omaha | .274 | 32 | 113 | 19 | 31 | 6 | 1 | 7 | 23 | 16 | 33 | 3 |
| 31 | Murphy, Donnie | R-R | 5-10 | 180 | 03/10/83 | Lakewood, CA | Wichita | .313 | 50 | 214 | 33 | 67 | 13 | 1 | 10 | 32 | 13 | 32 | 1 |
| | | | | | | | KANSAS CITY | .156 | 32 | 77 | 4 | 12 | 5 | 0 | 1 | 8 | 9 | 23 | 0 |
| 1 | Sanchez, Angel | R-R | 6-2 | 180 | 09/20/83 | Humaco, PR | High Desert | .313 | 133 | 585 | 102 | 183 | 33 | 4 | 5 | 70 | 39 | 54 | 10 |
| # |
OUTFIELDERS | B-T | HT | WT | BIRTHDATE | BIRTHPLACE | 2005 CLUB(S) | AVG | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB |
| 28 | Ambres, Chip | R-R | 6-1 | 190 | 12/19/79 | Beaumont, TX | Pawtucket | .294 | 84 | 279 | 47 | 82 | 20 | 3 | 10 | 50 | 47 | 64 | 19 |
| | | | | | | | KANSAS CITY | .241 | 53 | 145 | 25 | 35 | 8 | 0 | 4 | 9 | 16 | 32 | 3 |
| 32 | Costa, Shane | L-R | 6-0 | 220 | 12/12/81 | Visalia, CA | Wichita | .282 | 75 | 277 | 37 | 78 | 18 | 2 | 8 | 43 | 24 | 23 | 5 |
| | | | | | | | KANSAS CITY | .235 | 27 | 81 | 13 | 19 | 2 | 0 | 2 | 7 | 5 | 11 | 0 |
| | | | | | | | Omaha | .188 | 4 | 16 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 45 | Guiel, Aaron | L-R | 5-10 | 200 | 10/05/72 | Vancouver, BC | Omaha | .276 | 128 | 496 | 94 | 137 | 32 | 4 | 30 | 95 | 64 | 103 | 6 |
| | | | | | | | KANSAS CITY | .294 | 33 | 109 | 18 | 32 | 5 | 0 | 4 | 7 | 6 | 21 | 1 |
|
|
|
| |
|