| html | PUBLIC | "-//W3C//DTD | XHTML | 1.0 | Transitional//EN" | "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
| xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
Chicago White Sox Spring Training Report 2006 - MLN Sports Zone - A Minor League News Magazine
 |
|Chicago White Sox Report | Minor Leaguer 40 Man and Non-Roster Invitees | Return to Spring Report |
Chicago White Sox Minor Leaguers on the 40 Man Roster and
Non-Roster Invitee List
Players who spent half or more of their season in the minor leagues are considered in this minor league spring reduction of the 40 man roster and NRI list.
| # |
PITCHERS |
B-T | HT | WT | BIRTHDATE | BIRTHPLACE | 2005 CLUB(S) | W-L | ERA | G | GS | CG | SV | IP | H | R | ER | BB | SO |
| 57 | Bajenaru, Jeff | R-R | 6-1 | 200 | 3/21/78 | Pomona, CA | Charlotte | 4-6 | 1.41 | 61 | 0 | 0 | 19 | 70.1 | 45 | 14 | 11 | 29 | 83 |
| | | | | | | | WHITE SOX | 0-0 | 6.23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 40 | Haeger, Charles | R-R | 6-1 | 205 | 9/19/83 | Livonia, MI | Winston-Salem | 8-2 | 3.20 | 14 | 13 | 0 | 0 | 81.2 | 82 | 33 | 29 | 40 | 64 |
| | | | | | | | Birmingham | 6-3 | 3.78 | 13 | 13 | 3 | 0 | 85.2 | 84 | 43 | 36 | 45 | 48 |
| 45 | Jenks, Bobby | R-R | 6-3 | 270 | 3/14/81 | Mission Hills, CA | Birmingham | 1-2 | 2.85 | 35 | 0 | 0 | 19 | 41.0 | 34 | 17 | 13 | 20 | 48 |
| | | | | | | | WHITE SOX | 1-1 | 2.75 | 32 | 0 | 0 | 6 | 39.1 | 34 | 15 | 12 | 15 | 50 |
| 55 | McCarthy, Brandon | R-R | 6-7 | 190 | 7/7/83 | Glendale, CA | Charlotte | 7-7 | 3.85 | 20 | 19 | 1 | 0 | 119.1 | 103 | 53 | 51 | 32 | 130 |
| | | | | | | | WHITE SOX | 3-2 | 4.03 | 12 | 10 | 0 | 0 | 67.0 | 62 | 30 | 30 | 17 | 48 |
| 49 | Munoz, Arnie | L-L | 5-9 | 175 | 6/21/82 | Mao, DR | Charlotte | 8-14 | 4.27 | 40 | 18 | 0 | 1 | 132.2 | 150 | 79 | 63 | 60 | 109 |
| 61 | Reynoso, Paulino | L-L | 6-3 | 190 | 8/10/80 | Agua Santa Del Yuna, DR | Birmingham | 4-4 | 3.92 | 54 | 0 | 0 | 8 | 57.1 | 63 | 37 | 25 | 41 | 46 |
| 50 | Tracey, Sean | L-R | 6-3 | 210 | 11/14/80 | Upland, CA | Birmingham | 14-6 | 4.07 | 28 | 28 | 2 | 0 | 163.2 | 154 | 80 | 74 | 76 | 106 |
| # |
CATCHERS | B-T | HT | WT | BIRTHDATE | BIRTHPLACE | 2005 CLUB(S) | AVG | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB |
| 54 | Stewart, Chris | R-R | 6-4 | 205 | 2/19/82 | Fontana, CA | Birmingham | .286 | 95 | 311 | 39 | 89 | 21 | 0 | 11 | 51 | 24 | 37 | 3 |
| # |
INFIELDERS |
B-T | HT | WT | BIRTHDATE | BIRTHPLACE | 2005 CLUB(S) | AVG | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB |
| 17 | Gload, Ross | L-L | 6-0 | 200 | 4/5/76 | Brooklyn, NY | WHITE SOX | .167 | 28 | 42 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 9 | 0 |
| | | | | | | | Charlotte | .364 | 60 | 236 | 45 | 86 | 22 | 1 | 15 | 45 | 22 | 37 | 0 |
| 62 | Lopez, Pedro | R-R | 6-1 | 160 | 4/28/84 | Moca, DR | Charlotte | .202 | 55 | 188 | 14 | 38 | 6 | 0 | 3 | 17 | 7 | 24 | 1 |
| | | | | | | | WHITE SOX | .286 | 2 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| | | | | | | | Birmingham | .238 | 68 | 239 | 26 | 57 | 7 | 1 | 3 | 24 | 13 | 29 | 0 |
| 63 | Rogowski, Casey | L-L | 6-3 | 230 | 5/1/81 | Livonia, MI | Birmingham | .293 | 134 | 505 | 83 | 148 | 37 | 6 | 9 | 78 | 58 | 111 | 18 |
| # |
OUTFIELDERS |
B-T | HT | WT | BIRTHDATE | BIRTHPLACE | 2005 CLUB(S) | AVG | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB |
| 44 | Anderson, Brian | R-R | 6-2 | 205 | 5/11/82 | Tucson, AZ | Charlotte | .295 | 118 | 448 | 71 | 132 | 24 | 3 | 16 | 57 | 44 | 115 | 4 |
| | | | | | | | WHITE SOX | .176 | 13 | 34 | 3 | 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 12 | 1 |
| 27 | Borchard, Joe | S-R | 6-5 | 220 | 11/25/78 | Panorama City, CA | Charlotte | .263 | 134 | 494 | 69 | 130 | 20 | 0 | 29 | 67 | 50 | 143 | 6 |
| | | | | | | | WHITE SOX | .417 | 7 | 12 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 7 | Owens, Jerry | L-L | 6-3 | 195 | 2/16/81 | Hollywood, CA | Birmingham | .331 | 130 | 522 | 99 | 173 | 21 | 6 | 2 | 52 | 52 | 72 | 38 |
|
|
|
| |
|