| html | PUBLIC | "-//W3C//DTD | XHTML | 1.0 | Transitional//EN" | "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
| xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
New York Yankees Spring Training Report 2006 - MLN Sports Zone - A Minor League News Magazine
 |
|New York Yankees Report | Minor Leaguer 40 Man and Non-Roster Invitees | Return to Spring Report |
New York Yankees Minor Leaguers on the 40 Man Roster and
Non-Roster Invitee List
| # | PITCHERS | B-T | HT | WT | BIRTHDATE | BIRTHPLACE | 2005 CLUB(S) | W-L | ERA | G | GS | CG | SV | IP | H | R | ER | BB | SO |
| 46 | Anderson, Jason | L-R | 6-0 | 190 | 6/9/79 | Danville, IL | Columbus | 4-1 | 2.66 | 55 | 0 | 0 | 10 | 67.2 | 44 | 21 | 20 | 18 | 60 |
| | | | | | | | NEW YORK | 1-0 | 7.94 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 4 | 5 | 5 | 7 | 2 |
| 73 | Beam, T.J. | R-R | 6-7 | 215 | 8/28/80 | Scottsdale, AZ | Charleston | 3-3 | 1.66 | 35 | 2 | 0 | 2 | 59.2 | 45 | 15 | 11 | 18 | 78 |
| | | | | | | | Tampa | 1-1 | 3.12 | 12 | 0 | 0 | 1 | 17.1 | 14 | 7 | 6 | 7 | 27 |
| 58 | Bean, Colter | R-R | 6-6 | 255 | 1/16/77 | Anniston, AL | Columbus | 4-7 | 3.01 | 65 | 0 | 0 | 0 | 71.2 | 60 | 33 | 24 | 39 | 82 |
| | | | | | | | NEW YORK | 0-0 | 4.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 61 | De Paula, Jorge | R-R | 6-1 | 160 | 11/10/78 | Sabana Grande, DR | Tampa | 0-2 | 4.58 | 4 | 4 | 0 | 0 | 17.2 | 14 | 9 | 9 | 4 | 14 |
| | | | | | | | Columbus | 4-2 | 4.58 | 21 | 20 | 0 | 0 | 116.0 | 109 | 63 | 59 | 41 | 90 |
| | | | | | | | NEW YORK | 0-0 | 8.10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 8 | 6 | 6 | 3 | 3 |
| 74 | DeSalvo, Matt | R-R | 6-0 | 170 | 9/11/80 | New Castle, PA | Trenton | 9-5 | 3.02 | 25 | 24 | 0 | 0 | 149.0 | 106 | 55 | 50 | 67 | 151 |
| 58 | Henn, Sean | R-L | 6-5 | 200 | 4/23/81 | Fort Worth, TX | Trenton | 2-1 | 0.71 | 4 | 4 | 0 | 0 | 25.1 | 16 | 2 | 2 | 9 | 21 |
| | | | | | | | Columbus | 5-5 | 3.23 | 16 | 16 | 1 | 0 | 86.1 | 79 | 37 | 31 | 27 | 64 |
| | | | | | | | NEW YORK | 0-3 | 11.12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11.1 | 18 | 16 | 14 | 11 | 3 |
| 75 | Karstens, Jeffrey | R-R | 6-3 | 175 | 9/24/82 | San Diego, CA | Trenton | 12-11 | 4.15 | 28 | 27 | 0 | 0 | 169.0 | 192 | 91 | 78 | 42 | 147 |
| 43 | Proctor, Scott | R-R | 6-1 | 198 | 1/2/77 | Stuart, FL | Columbus | 6-1 | 4.22 | 35 | 1 | 0 | 14 | 42.2 | 47 | 20 | 20 | 11 | 54 |
| | | | | | | | NEW YORK | 1-0 | 6.04 | 29 | 1 | 0 | 0 | 44.2 | 46 | 32 | 30 | 17 | 36 |
| 76 | Smith, Matt | L-L | 6-4 | 220 | 6/15/79 | Las Vegas, NV | Trenton | 3-4 | 2.80 | 22 | 4 | 0 | 2 | 54.2 | 46 | 24 | 17 | 23 | 59 |
| | | | | | | | Columbus | 2-0 | 2.60 | 25 | 0 | 0 | 1 | 27.2 | 24 | 9 | 8 | 13 | 33 |
| # | CATCHERS |
B-T | HT | WT | BIRTHDATE | BIRTHPLACE | 2005 CLUB(S) | AVG | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB |
| 60 | Nieves,Wil | R-R | 5-11 | 190 | 9/25/77 | San Juan, PR | Columbus | .289 | 102 | 380 | 45 | 110 | 22 | 3 | 4 | 37 | 13 | 38 | 1 |
| | | | | | | | NEW YORK | .000 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| # |
INFIELDERS |
B-T | HT | WT | BIRTHDATE | BIRTHPLACE | 2005 CLUB(S) | AVG | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB |
| 39 | Escalona, Felix | R-R | 6-0 | 190 | 3/12/79 | Puerto Cabello, Venezuela | Columbus | .274 | 91 | 307 | 42 | 84 | 14 | 1 | 7 | 45 | 28 | 58 | 5 |
| | | | | | | | NEW YORK | .286 | 10 | 14 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 |
| 12 | Phillips, Andy | R-R | 6-0 | 200 | 4/6/77 | Tuscaloosa, AL | Columbus | .300 | 75 | 300 | 60 | 90 | 14 | 1 | 22 | 54 | 36 | 61 | 2 |
| | | | | | | | NEW YORK | .150 | 27 | 40 | 7 | 6 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 | 13 | 0 |
| # | OUTFIELDERS |
B-T | HT | WT | BIRTHDATE | BIRTHPLACE | 2005 CLUB(S) | AVG | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB |
| 70 | Cabrera, Melky | S-L | 5-11 | 168 | 8/11/84 | Santo Domingo, DR | Trenton | .275 | 106 | 426 | 57 | 117 | 22 | 3 | 10 | 60 | 28 | 72 | 11 |
| | | | | | | | Columbus | .248 | 26 | 101 | 15 | 25 | 3 | 0 | 3 | 17 | 9 | 15 | 2 |
| | | | | | | | NEW YORK | .211 | 6 | 19 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 19 | Crosby, Bubba | L-L | 5-11 | 185 | 8/11/76 | Houston, TX | Columbus | .231 | 42 | 160 | 18 | 37 | 7 | 1 | 4 | 22 | 12 | 28 | 2 |
| | | | | | | | NEW YORK | .276 | 76 | 98 | 15 | 27 | 0 | 1 | 1 | 6 | 4 | 14 | 4 |
| 71 | Reese, Kevin | L-L | 5-11 | 195 | 3/11/78 | San Diego, CA | Columbus | .276 | 133 | 540 | 92 | 149 | 38 | 7 | 14 | 69 | 63 | 86 | 16 |
| | | | | | | | NEW YORK | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 72 | Thompson, Kevin | R-R | 5-10 | 185 | 9/18/79 | Fort Worth, TX | Trenton | .329 | 81 | 313 | 59 | 103 | 28 | 5 | 12 | 43 | 53 | 68 | 25 |
| | | | | | | | Columbus | .249 | 58 | 209 | 28 | 52 | 17 | 0 | 2 | 28 | 23 | 45 | 18 |
|
|
|
| |
|